XSMN 30 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày liên tiếp
Từ 20/08/2026 đến 18/09/2026 · 30 ngày có kết quả · 94 kỳ quay
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh | 024183 | 44034 |
| An Giang | 958515 | 19780 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 30067 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 73405 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | |
| T2 14/09/2026 | TP.HCM | 293747 | 55187 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 36400 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | |
| T7 12/09/2026 | TP.HCM | 269569 | 79995 |
| Long An | 155337 | 86640 | |
| Bình Phước | 871126 | 94263 | |
| Hậu Giang | 447951 | 35210 | |
| T6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 34088 |
| Bình Dương | 937036 | 57748 | |
| Trà Vinh | 467062 | 86984 | |
| T5 10/09/2026 | Tây Ninh | 910457 | 47152 |
| An Giang | 370490 | 52742 | |
| Bình Thuận | 253778 | 35952 | |
| T4 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 04790 |
| Cần Thơ | 637211 | 74235 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 42386 | |
| T3 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 63918 |
| Vũng Tàu | 438599 | 83227 | |
| Bạc Liêu | 236335 | 01825 | |
| T2 07/09/2026 | TP.HCM | 583758 | 39707 |
| Đồng Tháp | 644918 | 44310 | |
| Cà Mau | 556626 | 43895 | |
| CN 06/09/2026 | Tiền Giang | 306313 | 18995 |
| Kiên Giang | 800313 | 79594 | |
| Đà Lạt | 805519 | 99641 | |
| T7 05/09/2026 | TP.HCM | 821010 | 12285 |
| Long An | 409433 | 48614 | |
| Bình Phước | 889342 | 05363 | |
| Hậu Giang | 613350 | 39948 | |
| T6 04/09/2026 | Vĩnh Long | 187137 | 92581 |
| Bình Dương | 926706 | 88311 | |
| Trà Vinh | 899819 | 16758 | |
| T5 03/09/2026 | Tây Ninh | 979586 | 92123 |
| An Giang | 764014 | 64866 | |
| Bình Thuận | 564616 | 03257 | |
| T4 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 03537 |
| Cần Thơ | 886199 | 08070 | |
| Sóc Trăng | 773312 | 17326 | |
| T3 01/09/2026 | Bến Tre | 571670 | 89329 |
| Vũng Tàu | 776477 | 42247 | |
| Bạc Liêu | 720792 | 83892 | |
| T2 31/08/2026 | TP.HCM | 061923 | 13891 |
| Đồng Tháp | 728409 | 08519 | |
| Cà Mau | 264432 | 15863 | |
| CN 30/08/2026 | Tiền Giang | 460531 | 36168 |
| Kiên Giang | 840070 | 49023 | |
| Đà Lạt | 145077 | 46169 | |
| T7 29/08/2026 | TP.HCM | 690406 | 02962 |
| Long An | 245760 | 05159 | |
| Bình Phước | 606990 | 03678 | |
| Hậu Giang | 321816 | 21773 | |
| T6 28/08/2026 | Vĩnh Long | 682016 | 54974 |
| Bình Dương | 285158 | 37614 | |
| Trà Vinh | 786009 | 88979 | |
| T5 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 64391 |
| An Giang | 139092 | 59225 | |
| Bình Thuận | 166448 | 64406 | |
| T4 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 | 98208 |
| Cần Thơ | 640492 | 78665 | |
| Sóc Trăng | 211555 | 77387 | |
| T3 25/08/2026 | Bến Tre | 118211 | 13350 |
| Vũng Tàu | 063119 | 80104 | |
| Bạc Liêu | 234370 | 86412 | |
| T2 24/08/2026 | TP.HCM | 225824 | 31802 |
| Đồng Tháp | 078861 | 98391 | |
| Cà Mau | 177307 | 68516 | |
| CN 23/08/2026 | Tiền Giang | 891851 | 64462 |
| Kiên Giang | 579621 | 85295 | |
| Đà Lạt | 215534 | 72950 | |
| T7 22/08/2026 | TP.HCM | 296215 | 68795 |
| Long An | 474160 | 95423 | |
| Bình Phước | 094423 | 83847 | |
| Hậu Giang | 617750 | 63916 | |
| T6 21/08/2026 | Vĩnh Long | 837758 | 87966 |
| Bình Dương | 466130 | 98175 | |
| Trà Vinh | 366282 | 67604 | |
| T5 20/08/2026 | Tây Ninh | 065440 | 05459 |
| An Giang | 510332 | 89516 | |
| Bình Thuận | 258376 | 00960 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải và bảng đầu đuôi của ngày đó.