XSMN 60 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày liên tiếp
Từ 21/07/2026 đến 18/09/2026 · 60 ngày có kết quả · 188 kỳ quay
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh | 024183 | 44034 |
| An Giang | 958515 | 19780 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 30067 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 73405 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | |
| T2 14/09/2026 | TP.HCM | 293747 | 55187 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 36400 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | |
| T7 12/09/2026 | TP.HCM | 269569 | 79995 |
| Long An | 155337 | 86640 | |
| Bình Phước | 871126 | 94263 | |
| Hậu Giang | 447951 | 35210 | |
| T6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 34088 |
| Bình Dương | 937036 | 57748 | |
| Trà Vinh | 467062 | 86984 | |
| T5 10/09/2026 | Tây Ninh | 910457 | 47152 |
| An Giang | 370490 | 52742 | |
| Bình Thuận | 253778 | 35952 | |
| T4 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 04790 |
| Cần Thơ | 637211 | 74235 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 42386 | |
| T3 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 63918 |
| Vũng Tàu | 438599 | 83227 | |
| Bạc Liêu | 236335 | 01825 | |
| T2 07/09/2026 | TP.HCM | 583758 | 39707 |
| Đồng Tháp | 644918 | 44310 | |
| Cà Mau | 556626 | 43895 | |
| CN 06/09/2026 | Tiền Giang | 306313 | 18995 |
| Kiên Giang | 800313 | 79594 | |
| Đà Lạt | 805519 | 99641 | |
| T7 05/09/2026 | TP.HCM | 821010 | 12285 |
| Long An | 409433 | 48614 | |
| Bình Phước | 889342 | 05363 | |
| Hậu Giang | 613350 | 39948 | |
| T6 04/09/2026 | Vĩnh Long | 187137 | 92581 |
| Bình Dương | 926706 | 88311 | |
| Trà Vinh | 899819 | 16758 | |
| T5 03/09/2026 | Tây Ninh | 979586 | 92123 |
| An Giang | 764014 | 64866 | |
| Bình Thuận | 564616 | 03257 | |
| T4 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 03537 |
| Cần Thơ | 886199 | 08070 | |
| Sóc Trăng | 773312 | 17326 | |
| T3 01/09/2026 | Bến Tre | 571670 | 89329 |
| Vũng Tàu | 776477 | 42247 | |
| Bạc Liêu | 720792 | 83892 | |
| T2 31/08/2026 | TP.HCM | 061923 | 13891 |
| Đồng Tháp | 728409 | 08519 | |
| Cà Mau | 264432 | 15863 | |
| CN 30/08/2026 | Tiền Giang | 460531 | 36168 |
| Kiên Giang | 840070 | 49023 | |
| Đà Lạt | 145077 | 46169 | |
| T7 29/08/2026 | TP.HCM | 690406 | 02962 |
| Long An | 245760 | 05159 | |
| Bình Phước | 606990 | 03678 | |
| Hậu Giang | 321816 | 21773 | |
| T6 28/08/2026 | Vĩnh Long | 682016 | 54974 |
| Bình Dương | 285158 | 37614 | |
| Trà Vinh | 786009 | 88979 | |
| T5 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 64391 |
| An Giang | 139092 | 59225 | |
| Bình Thuận | 166448 | 64406 | |
| T4 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 | 98208 |
| Cần Thơ | 640492 | 78665 | |
| Sóc Trăng | 211555 | 77387 | |
| T3 25/08/2026 | Bến Tre | 118211 | 13350 |
| Vũng Tàu | 063119 | 80104 | |
| Bạc Liêu | 234370 | 86412 | |
| T2 24/08/2026 | TP.HCM | 225824 | 31802 |
| Đồng Tháp | 078861 | 98391 | |
| Cà Mau | 177307 | 68516 | |
| CN 23/08/2026 | Tiền Giang | 891851 | 64462 |
| Kiên Giang | 579621 | 85295 | |
| Đà Lạt | 215534 | 72950 | |
| T7 22/08/2026 | TP.HCM | 296215 | 68795 |
| Long An | 474160 | 95423 | |
| Bình Phước | 094423 | 83847 | |
| Hậu Giang | 617750 | 63916 | |
| T6 21/08/2026 | Vĩnh Long | 837758 | 87966 |
| Bình Dương | 466130 | 98175 | |
| Trà Vinh | 366282 | 67604 | |
| T5 20/08/2026 | Tây Ninh | 065440 | 05459 |
| An Giang | 510332 | 89516 | |
| Bình Thuận | 258376 | 00960 | |
| T4 19/08/2026 | Đồng Nai | 289591 | 45797 |
| Cần Thơ | 367818 | 57124 | |
| Sóc Trăng | 233283 | 42359 | |
| T3 18/08/2026 | Bến Tre | 599422 | 69907 |
| Vũng Tàu | 406016 | 20156 | |
| Bạc Liêu | 373492 | 18657 | |
| T2 17/08/2026 | TP.HCM | 706890 | 31185 |
| Đồng Tháp | 553908 | 97285 | |
| Cà Mau | 228853 | 22244 | |
| CN 16/08/2026 | Tiền Giang | 220804 | 72705 |
| Kiên Giang | 216578 | 93153 | |
| Đà Lạt | 893189 | 94817 | |
| T7 15/08/2026 | TP.HCM | 040589 | 55672 |
| Long An | 817082 | 40971 | |
| Bình Phước | 801700 | 70482 | |
| Hậu Giang | 748485 | 24551 | |
| T6 14/08/2026 | Vĩnh Long | 597367 | 62825 |
| Bình Dương | 696215 | 06360 | |
| Trà Vinh | 521473 | 96396 | |
| T5 13/08/2026 | Tây Ninh | 809580 | 87012 |
| An Giang | 639943 | 63117 | |
| Bình Thuận | 402933 | 06629 | |
| T4 12/08/2026 | Đồng Nai | 476040 | 74193 |
| Cần Thơ | 333284 | 82206 | |
| Sóc Trăng | 401259 | 79079 | |
| T3 11/08/2026 | Bến Tre | 635297 | 95838 |
| Vũng Tàu | 935422 | 95060 | |
| Bạc Liêu | 282289 | 92719 | |
| T2 10/08/2026 | TP.HCM | 339922 | 90396 |
| Đồng Tháp | 896271 | 12799 | |
| Cà Mau | 400786 | 74061 | |
| CN 09/08/2026 | Tiền Giang | 318617 | 24336 |
| Kiên Giang | 937461 | 28651 | |
| Đà Lạt | 094782 | 40606 | |
| T7 08/08/2026 | TP.HCM | 209039 | 69322 |
| Long An | 430795 | 18194 | |
| Bình Phước | 828343 | 14797 | |
| Hậu Giang | 009611 | 96474 | |
| T6 07/08/2026 | Vĩnh Long | 779240 | 75919 |
| Bình Dương | 276274 | 31434 | |
| Trà Vinh | 414382 | 27855 | |
| T5 06/08/2026 | Tây Ninh | 241657 | 13937 |
| An Giang | 245836 | 41355 | |
| Bình Thuận | 457729 | 60611 | |
| T4 05/08/2026 | Đồng Nai | 658328 | 17889 |
| Cần Thơ | 685468 | 42613 | |
| Sóc Trăng | 577545 | 43930 | |
| T3 04/08/2026 | Bến Tre | 814620 | 31572 |
| Vũng Tàu | 384788 | 47637 | |
| Bạc Liêu | 268193 | 65493 | |
| T2 03/08/2026 | TP.HCM | 574027 | 72911 |
| Đồng Tháp | 409865 | 28607 | |
| Cà Mau | 427004 | 41903 | |
| CN 02/08/2026 | Tiền Giang | 361087 | 38909 |
| Kiên Giang | 853883 | 78298 | |
| Đà Lạt | 681870 | 34341 | |
| T7 01/08/2026 | TP.HCM | 752169 | 91532 |
| Long An | 177081 | 87073 | |
| Bình Phước | 876950 | 37429 | |
| Hậu Giang | 678539 | 31052 | |
| T6 31/07/2026 | Vĩnh Long | 382125 | 14751 |
| Bình Dương | 218535 | 99614 | |
| Trà Vinh | 384994 | 76567 | |
| T5 30/07/2026 | Tây Ninh | 050416 | 52985 |
| An Giang | 965247 | 60858 | |
| Bình Thuận | 206168 | 63426 | |
| T4 29/07/2026 | Đồng Nai | 225620 | 39518 |
| Cần Thơ | 897277 | 16388 | |
| Sóc Trăng | 707565 | 51956 | |
| T3 28/07/2026 | Bến Tre | 196971 | 49249 |
| Vũng Tàu | 818231 | 46772 | |
| Bạc Liêu | 681100 | 62640 | |
| T2 27/07/2026 | TP.HCM | 578824 | 83905 |
| Đồng Tháp | 770181 | 00917 | |
| Cà Mau | 363250 | 84516 | |
| CN 26/07/2026 | Tiền Giang | 760654 | 20389 |
| Kiên Giang | 016554 | 14356 | |
| Đà Lạt | 038254 | 56378 | |
| T7 25/07/2026 | TP.HCM | 304240 | 45291 |
| Long An | 340389 | 05035 | |
| Bình Phước | 758950 | 55559 | |
| Hậu Giang | 631195 | 93965 | |
| T6 24/07/2026 | Vĩnh Long | 356052 | 78121 |
| Bình Dương | 544210 | 82485 | |
| Trà Vinh | 007403 | 47521 | |
| T5 23/07/2026 | Tây Ninh | 656393 | 29500 |
| An Giang | 273992 | 94435 | |
| Bình Thuận | 218850 | 62968 | |
| T4 22/07/2026 | Đồng Nai | 621355 | 13833 |
| Cần Thơ | 403470 | 70035 | |
| Sóc Trăng | 535092 | 14821 | |
| T3 21/07/2026 | Bến Tre | 514919 | 54070 |
| Vũng Tàu | 673257 | 85784 | |
| Bạc Liêu | 379882 | 02600 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải và bảng đầu đuôi của ngày đó.